ເມນູ
ເບີ່ງຂ່າວຍ້ອນຫລັງ
-
- ຂ່າວພາຍໃນ ແລະ ຂ່າວທ້ອງຖີ່ນ
- ຂ່າວພາສາມົ້ງ
- ຂ່າວພາສາກືມຫມຸ
- ຂ່າວພາສາອັງກິດ English News
- ຂ່າວພາສາຝັ່ຼງ French News
ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ
ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ
| ສະກຸນເງີນ | ລາຄາຊື້ | ລາຄາຂາຍ |
|---|---|---|
| 1 USD | 8.475 | 8.502 |
| 1 AUD | 7.502 | 7.653 |
| 1 THB | 253.33 | 254.60 |
| 1 EUR | 12.468 | 12.530 |
ພະຍາກອນອາກາດ
ຂ່າວເດັ່ນປະຈຳວັນ

| ອັນດັບ | ຊື່ປະເທດ | ຫລຽນຄຳ | ຫລຽນເງີນ | ຫລຽນທອງ | ລວມ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ໄທ | 86 | 83 | 97 | 266 | |
| 2 | ຫວຽດນາມ | 83 | 75 | 57 | 215 | |
| 3 | ອິນໂດເນເຊຍ | 43 | 53 | 74 | 170 | |
| 4 | ມາເລເຊຍ | 40 | 40 | 59 | 139 | |
| 5 | ຟິລິປີນ | 38 | 35 | 51 | 124 | |
| 6 | ສິງກະໂປ | 33 | 30 | 35 | 98 | |
| 7 | ລາວ | 33 | 25 | 52 | 110 | |
| 8 | ມຽນມາ | 12 | 22 | 37 | 71 | |
| 9 | ກຳປູເຈ້ຍ | 3 | 10 | 27 | 40 | |
| 10 | ບູຣໄນ | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 11 | ຕີມໍ ເລສເຕ | 0 | 0 | 3 | 3 |
ຫລຽນຄຳ
ຫລຽນເງີນ
ຫລຽນທອງ
ໄທ
ຫວຽດນາມ
ອິນໂດເນເຊຍ
ມາເລເຊຍ
ຟິລິປີນ
ສິງກະໂປ
ລາວ
ມຽນມາ
ກຳປູເຈ້ຍ
ບູຣໄນ
ຕີມໍ ເລສເຕ